Tisztelt Érdeklődő!

A MÁV Vagyonkezelő ZRt., mint a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésének lebonyolításával megbízott társaság elkészítette éves ingatlan-értékesítési tervét.

Az alábbi ingatlan-lista a MÁV Vagyonkezelő ZRt. éves értékesítési tervében szereplő, közeljövőben értékesítésre kerülő ingatlanokat tartalmazza. A listát a MÁV Vagyonkezelő ZRt. folyamatosan frissíti.

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok a vonatkozó utasítások értelmében főszabályként nyilvánosan meghirdetett versenyeztetést (jellemzően árverést) követően, forgalmi értéken kerülhetnek értékesítésre.

A mindenkor aktuális árverési és pályázati felhívások megjelennek a MÁV ZRt, a MÁV Vagyonkezelő Zrt. honlapján és a meghatározó országos és helyi napilapokban.

A MÁV Vagyonkezelő ZRt. fenntartja jogát a bemutatott lista megváltoztatására és kizár minden felelősséget, mely az ingatlanok körének megváltoztatásából ered (beleértve az adott ingatlan értékesítésének eredménytelenségét, az értékesítés elmaradását, stb).


Budapesti Területi Központ
Debreceni Területi Központ
Miskolci Területi Központ
Pécsi Területi Központ
Szegedi Területi Központ
Szombathelyi Területi Központ



Budapesti Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Budapesti Területi Központ        
1 Tata 2068/6 kivett beépítetlen terület 890 0
2 Tata 2068/7 lakóház, udvar 2577 0
3 Szolnok 5372/23 kivett épület és udvar 5436 0
4 Budapest X. 38303/66 tanműhely 3046 366
5 Aszód 902/11 kivett beépítetlen terület 1271 0
6 Pusztaszabolcs 702/79 kivett gazdasági épület, udvar 13095 669
7 Dorog 383/11 üzemi épület 1895 170
8 Dunaharaszti 553/2 munkásszálló 1153 263
9 Dunakeszi 5058/4 munkásszálló 1094 1077
10 Dunakeszi 5068/12 középiskola 4611 3500
11 Ercsi 1761/3 kivett gazdasági épület 1190 30
12 Ercsi 1761/7 kivett gazdasági épület 1062 0
13 Budapest X., Keresztúri út 39212/5 és 39212/7 üzemi épület 31772 295
14 Mohora 0162/2 lakóház, udvar 2000 0
15 Mór 01074/2 szántó 2995 0
16 Székesfehérvár, Mártírok útja 903/4 beépítetlen terület 2560 1414
17 Tatabánya, Győri út 7703/15 udvar és épület 3810 2528
18 Vecsés, Lőrinci út 2788/2 beépítetlen terület 1300 0
19 Budapest, Benczúr u. 29687 iroda épület és oktatási épület 1680 1812
20 Budapest 180491/1 beépítetlen terület 18581 0
21 Budapest 178839/3 közforgalmú vasút 3908 0
22 Budapest 178876 tüzéptelep 2100 0
23 Budapest 178839/1 közforgalmú vasút 18168 0
24 Budapest 178839/2 közforgalmú vasút 655 216
25 Budapest 180491/2 közforgalmú vasút 9978 0
Ugrás az oldal tetejére


Debreceni Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Debreceni Területi Központ        
1 Debrecen, Faraktár u. 67. sz. alatti volt konyha-étkező épület 10015/4 hrsz-ból 2215/12596 tul.hányad lakóház, és garázs és épület és művelődési ház, udvar és gazdasági épület 2215 700
2 Erdőtelek 1519/5 beépítetlen terület 2747 0
3 Erdőtelek 1519/6 épület, udvar 833 0
4 Erdőtelek 1519/8 beépítetlen terület 2239 0
5 Tiszafüred 494 vasút 5170 0
6 Tiszalök 1227/1 beépítetlen terület 796 0
7 Debrecen 02608 géppark 41340 5884
8 Kisújszállás 80 kultúrház 1312 428
9 Szolnok 7641 kivett közf. Vasút 5994 0
10 Szolnok 7436/13 kivett beépítetlen terület 25484 0
11 Tiszafüred laktanya 476/10 vasút 2845 355
12 Nyírábrány laktanya épület 1396/2 kivett vasúti őrház 491 160
13 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/38 kivett üzemi terület 6906 1650
14 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/40 kivett üzemi terület 1750 0
15 Szolnok indoház ingatlan 5567/12 vasútállomás 10288 905
16 Szolnok indoház ingatlan mellett 5567/19 beépítetlen terület 8318 0
17 Szolnok, indoház mögötti ingatlan II. (VOLÁN ép) 5567/20 épület és udvar 7955 0
18 Záhony, volt üzemi konyha 599/1 üzemi terület 2674 885
19 Záhony, volt üzemi konyha melleti terület 600/11 üzemi terület 1404 0
20 Szolnok, Téglagyári út. 8163/12 utca 5200 0
21 Szolnok, Téglagyári út. 8163/13 üzemi terület 46037 0
22 Szolnok, Téglagyári út. 8163/14 üzemi terület 81 0
23 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 1 3649 (lakóház) udvar 421 0
24 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 2 3652 (lakóház) udvar 1080 0
25 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 3 3683 (lakóház) udvar 437 0
26 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 4 3686 (lakóház) udvar 699 0
27 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 5 3687 (lakóház) udvar 664 0
28 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 6 3688 (lakóház) udvar 486 0
29 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 7 3766 (lakóház) udvar 359 0
30 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 8 3767 (lakóház) udvar 329 0
31 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 9 3768 (lakóház) udvar 636 0
32 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 10 3780 (lakóház) udvar 994 0
33 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 11 3781 (lakóház) udvar 428 0
34 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 12 3782 (lakóház) udvar 537 0
35 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 13 3873 (lakóház) udvar 587 0
36 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 14 3874/1 (lakóház) udvar 386 0
37 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 15 3887 (lakóház) udvar 264 0
38 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 16 3888 (lakóház) udvar 283 0
39 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 17 3904 (lakóház) udvar 537 0
40 Hajdúsámson belterület 1713 beépítetlen terület 2582 0
41 Kisújszállás, Pillangó u. 62/A/5 társasházi albetét 3619 428
42 Debrecen, Gázvezeték u. 14458 olajvezeték 695 0
43 Debrecen, Gázvezeték u. 14448/5 telephely 13185 41
44 Nyíregyháza, Orgona u. 23. 8180/3 beépítetlen terület 1888 362
45 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 6705/28 lakóház, udvar 335 0
46 Szolnok 8163/41 üzemi terület 2193 0
47 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/6 kivett garázs 0 18
48 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/7 kivett garázs 0 18
49 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/8 kivett garázs 0 18
50 Záhony, József Attila u. 12. 412 kivett orvosi rendelő 3560 1110
51 Záhony, Ady Endre u. 3. (volt HŐTÁV-os ingtalan) 551 kivett irodaház 972 456
52 Záhony, Baross G. u. 600/1 kivett üzem 1566 216
53 Kisújszállás, Pillangó u. 50/2 kivett irodaház 5075 1626
54 Kisújszállás, Pillangó u. 50/4 kivett épület és udvar 1981 280
55 Kismarja vasútállomás melett 0479/2 kivett épület és udvar 3672 0
56 Kismarja vasútállomás melett 0479/6 kivett vasútállomás 1862 207
57 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/6 kivett beépítetlen terület 1856 0
58 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/7 kivett beépítetlen terület 1371 0
59 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/7/A társasházi albetét 0 106
60 Nagykereki külterület 0348/1 kivett kert 1902 0
61 Nagykereki külterület 0348/2 kivett épület és udvar, legelő 13753 0
62 Szeghalom 963/6 kivett gazdasági épület és udvar 2636 275
63 Szolnok, indóház mellett 5567/21 kivett épület és udvar 21150 0
64 Szolnok 7436/6 kivett üzemi terület 4709 0
65 Szolnok 7436/8 kivett üzemi terület 10933 0
66 Szolnok 8163/11 kivett üzemi terület 21030 0
67 Szolnok 8163/81 kivett üzemi terület 2735 0
68 Szolnok 8163/77 kivett beépítetlen terület 7349 0
69 Tiszaszentimre 085/17 kivett vasútállomás 2676 0
70 Záhony, Arany János u. 564/6/B/6 kivett garázs 0 18
71 Szolnok, Téglagyári út. 8163/7 üzemi terület 34574 0
72 Szolnok, Téglagyári út. 8163/8 üzemi terület 255 0
73 Szolnok, Téglagyári út. 8163/9 üzemi terület 184 0
Ugrás az oldal tetejére


Miskolci Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Miskolci Területi Központ        
1 Miskolc 5079; 11040; 01441/2; 5089/10 üzem; telephely; vasút; vasút 161786 48045
2 Hatvan 2603 szántó 39305 0
3 Hatvan 2600/5 szántó 12406 0
4 Eger 9885/2 üzemi terület 5582 0
5 Pásztó 203/13 üzemi terület 3319 265
6 Gyöngyös 2743/9 lakóház, udvar 1711 242
7 Miskolc 11041/3 üzemi terület 11290 566
8 Lőrinci 095/2 szántó 1137 0
9 Salgótarján 6144/11 közforgalmú vasút 15316 0
10 Salgótarján 6203/2 üzemi terület 22556 0
11 Sajóbábony 101/11 üzemi terület 2536 126
12 Sajóbábony 101/13 üzemi terület 2585 95
13 Recsk 361/12 épület és udvar 1318 158
14 Nyékládháza 4097 üdülő és udvar 3115 323
15 Putnok 2084/10 beépítetlen terület 828 0
16 Putnok 2084/15 beépítetlen terület 920 0
17 Putnok 2084/13 beépítetlen terület 376 0
18 Putnok 2084/24 üzemi terület 923 285
19 Bánréve 259/16 üzemi terület 3934 223
20 Sajóbábony 101/4 lakóház, udvar 1013 63
21 Sajóbábony 101/5 épület, udvar 1853 536
22 Sajóbábony 101/10 beépítetlen terület 2687 0
23 Rudolftelep 1846 közforgalmú vasút 19480 0
24 Izsófalva 1314/1 üzemi terület 4915 5
25 Szuhakálló 231/13 beépítetlen terület 840 0
26 Szuhakálló 231/14 beépítetlen terület 864 0
27 Gyöngyös 11210/5 beépítetlen terület 2595 0
28 Gyöngyös 3966/9 üzemi terület 3000 0
29 Hatvan 2441/2 beépítetlen terület 2502 0
30 Eger 10489/1 udvar 1053 0
31 Taktaharkány 124/4 kert 760 0
32 Eger 9837/23 beépítetlen terület 4001 0
33 Eger 9837/24 beépítetlen terület 4000 0
34 Eger 9837/25 beépítetlen terület 4000 0
35 Sátoraljaújhely 1174 beépítetlen terület 2995 0
36 Sátoraljaújhely 1775 beépítetlen terület 23415 0
37 Vámosgyörk 696/25 lakóház, udvar 769 196
38 Sárospatak 2197/2 telephely 12593 801
39 Szalonna, Szegfű út 47. 2098 üdülő és udvar 1168 50
40 Tiszalúc, Nádirigó út 2369 zártkert, udvar 691 20
41 Mátraderecske 860/5 üdülő és udvar 2083 330
42 Bátonyterenye-Kazár-Rákóczibánya 0182; 0185; 0188; 0190; 0223/2; 0223/3; 0223/4; 0223/5; 037; 067/2; 068/5; 070/3; 070/5; 027; 028; 031; 034; 035; 036; 038; 039; 042; 045; 046; 047; 048; 050; 0148; bányaterület 588447 1032
43 Bátonyterenye 3799/14 ipartelep 4352 1348
Ugrás az oldal tetejére


Pécsi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Pécsi Területi Központ        
1 Magyarbóly 28/21 Kivett, beépítetlen terület 951 0
2 Magyarbóly 28/22 Kivett, beépítetlen terület 979 0
3 Magyarbóly 28/23 Kivett, beépítetlen terület 335 0
4 Nagyatád, Baross G. u. 41. 1279/3 lakóház, udvar 517 100
5 Dombóvár 1882/2 Beépített terület volt üzemi konyha és teniszpálya 0 0
6 Dombóvár 2963/2 volt Fatelítő üzem 151015 0
7 Pécs , volt szénosztályzó 41285/4 kivett beépítetlen terület 337 0
8 Barcs, vasútállomás 480/21 kivett gazdasági épület és udvar 3554 0
9 Kaposvár, Vásártér 9280/7 kivett telephely 6521 0
10 Kaposvár, Szántó Imre utca 580 kivett irodaház 1270 570
11 Sámod 081/3 Kivett, épület és udvar (18. sz. őrház) 1623 42
12 Dalmand 019/2 Lakóház. udvar 824 41
13 Dombóvár, Kandó K. u, 1891/9 kivett telephely 9619 1070
14 Palotabozsok 660/7 kivett beépítetlen terület 3347 0
15 Sárbogárd 6476/2 kivett beépítetlen terület 5349 0
16 Csányoszró (megállóhely) 0197/2 kivett vasútállomás 5913 125
17 Vajszló (20-as orház) 14863 kivett épület és udvar 827 40
18 Tengelic 0401/1 kivett lakóház és udvar 3339 0
19 Tengelic 0401/2 gyep (legelő) 13456 0
20 Tengelic 0401/4 gyep (legelő) 773 0
21 Tengelic 0401/6 kivett vasútállomás 12695 0
22 Szentlőrinc 917/18 kivett beépítetlen terület 1126 0
23 Mezőkomárom 108/9 kivett lakóház, udvar 1688 0
24 Mezőkomárom 108/10 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 1133 0
25 Mezőkomárom 108/12 kivett rakodó 4435 0
26 Mezőkomárom 108/13 kivett vasútállomás 1593 192
27 Mezőkomárom 108/14 kivett anyaggödör 2798 0
28 Mezőkomárom 108/15 kivett út 4854 0
29 Máza 2308/7 kivett beépítetlen terület 1811 0
30 Máza 2308/8 kivett beépítetlen terület 1559 0
31 Máza 2308/12 kivett beépítetlen terület 2759 0
32 Máza 2308/16 kivett 2 egyéb épület és udvar 1806 0
33 Fonyód 6705/14 kivett beépítetlen terület 702 0
34 Zákány 881/6 kivett beépítetlen terület 2055 0
35 Balatonfenyves 3655/10 kivett park 2160 0
36 Dombóvár 1891/3 kivett telephely 4084 548
37 Nagykanizsa 774/26 Kivett, üzemi terület 6163 0
38 Nagykanizsa 3775/8 Kivett, sajáthasználatú út 693 0
39 Pécs 19153/2 Kivett, rámpa 1330 0
40 Tamási 1879/6 Kivett beépítetlen terület 626 0
41 Lábod 573 Kivett, beépítetlen terület 1012 0
42 Siófok 7058 kivett üzlet 706 0
43 Mezőfalva 0629/12 Kivett udvar 850 0
44 Balatonfenyves 3654/7 kivett üzlet, gazdasági épület 914 0
Ugrás az oldal tetejére


Szegedi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szegedi Területi Központ        
1 Szentes ruharaktár 4417/9 épület és udvar 851 68
2 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 22. 8655/1 lakóház, udvar, gazdasági épület 615 436
3 Solt 1350/5 kivett épület és udvar 2806 173
4 Békéscsaba 3798/A/45 egyéb helyiség 0 434
5 Orosháza 4995/1 kivett udvar 2822 0
6 Kondoros 2306/6 kivett anyaggödör 3796 0
7 Székkutas 323/14 kivett épület és udvar 4593 86
8 Békéscsaba 8915 kivett beépítetlen terület 4408 0
9 Szentes 4417/9 kivett épület és udvar 851 106
10 Apátfalva 1285/16 kivett beépítetlen terület 2870 0
11 Baja, Zenta utca 2. 738/A/10 orvosi rendelő 0 167
Ugrás az oldal tetejére


Szombathelyi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szombathelyi Területi Központ        
1 Badacsonytördemic 02/5 ipartelep 16887 824
2 Pápa 0269/6 anyaggödör 15550 0
3 Pápa 0269/7 gyep 1560 0
4 Abda 1 beépítetlen terület 456 0
5 Abda 6 beépítetlen terület 1290 0
6 Abda 32 beépítetlen terület 387 0
7 Abda 42 beépítetlen terület 532 0
8 Abda 49 beépítetlen terület 2562 0
9 Szombathely 6841 kivett bölcsőde 2079 1206
10 Győr 6369/11 kivett üzemi terület 8047 0
11 Devecser 0307/5 erdő 29071 0
12 Balatonudvari 723/2 erdő 11220 0
13 Kőszeg 1165 kivett gyermekotthon 78516 9568
14 Ajka-Padragkút 11136/3 közforgalmú vasút 13336 0
15 Ajka-Padragkút 01266/4 Közforgalmú vasút 45325 0
16 Ajka-Padragkút 10821/1 Közforgalmú vasút 1162 0
17 Ajka-Padragkút 0214/2 Kivett kerékpárút 134 0
18 Ajka 589/2 kivett közforgalom elől el nem zárt út 5978 0
19 Pápa 5619/22 kivett üzemi terület 4825 0
20 Balatonkenese 4860/2 kivett beépítetlen terület 573 0
21 Mosonszentmiklós 1360 kivett saját használatú út 104 0
22 Mosonszentmiklós 1364 kivett beépítetlen terület 1068 0
23 Mosonszentmiklós 1365 kivett saját használatú út 101 0
24 Mosonszentmiklós 1304 kivett saját használatú út 58 0
25 Ugod 632/10 anyaggödör 4204 0
26 Dudar 1203 kivett autóbusz pályaudvar 18 0
27 Dudar 1202/1 kivett lakóház, vendéglő, szociális bolt 3548 0
28 Dudar 0123/3 kivett gazdasági épület, udvar 372 0
29 Balatonkenese, Balatoni út 283. 8 kivett üdülő 12727 1069
30 Zalacséb 073/10 rét 345 0
31 Zalacséb 073/13 rét 897 0
32 Zalacséb 073/14 rét 673 0
33 Zalaszentgyörgy 1/5 kivett beépítetlen terület 545 0
34 Zalaegerszeg 1870/2 kivett üzemi terület 22819 0
35 Zalaegerszeg 1922/6 kivett beépítetlen terület 3243 0
36 Zalaegerszeg 1922/7 kivett beépítetlen terület 1595 0
37 Zalaegerszeg 1922/8 kivett beépítetlen terület 2364 0
38 Zalaegerszeg 3045/A/1 iroda 0 367
39 Boba 386/16 kivett telephely 3678 0
40 Boncodfölde 070/7 szántó 3641 0
Ugrás az oldal tetejére
 

© MÁV Vagyonkezelő Zrt. 2003-2008 Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Telefon: 06 1 511-3276 E-mail: mvk-iktato@mav.hu